Nestlé NAN SUPREMEpro 1Latte per lattanti Dalla nascita Descrizione Latte per lattanti in polvere, indicato dalla nascita, in assenza totale o parziale del latte materno. Contiene DHA. Unicamente lattosio. Senza olio di palma. Dopo NESTLÉ NAN SUPREMEpro 1, su indicazione del pediatra, si potrà passare ad un latte di proseguimento come NESTLÉ NAN SUPREMEpro 2. Ingredienti Lattosio, oli vegetali (girasole, colza), concentrato di siero di latte a proteine idrolizzate*, miscela 2'-fucosillattosio/difucosillattosio (2'-FL/DFL) (contiene lattosio), olio di pesce, glicerofosfato di calcio, sali di calcio dell'acido ortofosf...
Vedi descrizione completaValori medi | per 100 g di polvere |
per 100 ml al 13,1% p/v |
Energia | 2.138 kJ 511 kcal |
280 kJ 67 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi |
26,4 g 2,5 g |
3,5 g 0,3 g |
Acido linoleico | 3.850 mg | 505 mg |
Acido alfa-linoleico | 330 mg | 43 mg |
Acido docosaesaenoico (DHA) | 130 mg | 17 mg |
Acido arachidonico (ARA) | 130 mg | 17 mg |
Carboidrati di cui zuccheri |
58,1 g 58,1 g |
7,6 g 7,6 g |
Lattosio | 58,1 g | 7,6 g |
Fibre | 1,3 g | 0,17 g |
2'-FL | 0,798 g | 0,105 g |
DFL | 0,111 g | 0,015 g |
LNT | 0,264 g | 0,035 g |
6'-SL | 0,125 g | 0,016 g |
3'-SL | 0,027 g | 0,004 g |
Proteine | 9,7 g | 1,3 g |
Vitamina A | 440 mcg-RE | 57,7 mcg-RE |
Vitamina D | 12 mcg | 1,5 mcg |
Tiamina | 495 mcg | 65 mcg |
Riboflavina | 1.100 mcg | 146 mcg |
Niacina | 5,0 mg | 0,65 mg |
Acido pantotenico | 5,6 mg | 0,73 mg |
Vitamina B6 | 370 mcg | 50 mcg |
Biotina | 13 mcg | 1,7 mcg |
Folato | 158 mcg-DFE | 20,7 mcg-DFE |
Vitamina B12 | 1,4 mcg | 0,18 mcg |
Vitamina C | 63 mg | 8,3 mg |
Vitamina K | 38 mcg | 4,9 mcg |
Vitamina E | 12 mg TE | 1,6 mg TE |
Sodio | 185 mg | 24 mg |
Potassio | 568 mg | 74,5 mg |
Cloruro | 506 mg | 66,3 mg |
Calcio | 336 mg | 44,1 mg |
Fosforo | 186 mg | 24,4 mg |
Magnesio | 50,0 mg | 6,56 mg |
Ferro | 2,5 mg | 0,33 mg |
Zinco | 3,4 mg | 0,45 mg |
Rame | 420 mcg | 55 mcg |
Iodio | 107 mcg | 14,0 mcg |
Selenio | 28 mcg | 3,6 mcg |
Manganese | 95 mcg | 13 mcg |
Fluoruro | ≤60 mcg | ≤7,9 mcg |
Taurina | 30 mg | 3,9 mg |
Colina | 180 mg | 24 mg |
Inositolo | 36 mg | 4,8 mg |
L-carnitina | 12 mg | 1,6 mg |
Nucleotidi | 15 mg | 2,0 mg |
Quantità per pasto | N° pasti al giorno | ||
Età del lattante | Acqua precedentemente bollita* |
N° di misurini** | Biberon |
1° e 2° settimana | 90 ml | 3 | 6 |
3° e 4° settimana | 120 ml | 4 | 5 |
2° mese | 150 ml | 5 | 5 |
3° e 4° mese | 180 ml | 6 | 5 |
5° e 6° mese | 210 ml | 7 | 5 |
codice: 941437168
codice ean: 7613287250124
stracuzzi.farmacia@gmail.com
Telefono: 0687181770
dal lunedi al venerdi 8:30-20 sabato 8:30-13
Puoi ricevere i tuoi prodotti a domicilio
Consegna a Domicilio
Puoi passare a ritirare in farmacia i tuoi prodotti
Ritiro in farmacia